<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trekking &#124; Blog &#187; Orientierung</title>
	<atom:link href="http://www.trekking.lu/gps-orientierung/orientierung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trekking.lu</link>
	<description>Trekking, Outdoor, Bergsteigen, Klettern, Ausrüstung, Geocaching und Trail-Running</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 11:45:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Routenplaner auf Outdooractive</title>
		<link>http://www.trekking.lu/gps-orientierung/karten/routenplaner-auf-outdooractive/</link>
		<comments>http://www.trekking.lu/gps-orientierung/karten/routenplaner-auf-outdooractive/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 15:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karten]]></category>
		<category><![CDATA[Orientierung]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[outdooractive]]></category>
		<category><![CDATA[routenplaner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trekking.lu/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[Dank der Info von Thorsten und dem treuen Feedreader, bin ich auf die neue Funktion auf dem outdooractive Blog aufmerksam geworden. Seit ein paar Stunden ist nun der Tourenplaner auf besagtem Blog / Seite abrufbar, eigene Routen können so geplant und auf der interaktiven Karte festgehalten werden. Die zurückgelegte Distanz, sowie das Höhenprofil kann man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-1111" title="topographische_karte" src="http://www.trekking.lu/wp-content/2008/11/topographische_karte.png" alt="" width="150" height="150" />Dank der Info von Thorsten und dem treuen Feedreader, bin ich auf die neue Funktion auf dem <a  href="http://www.outdooractive.com/de/" target="_blank" class="liexternal">outdooractive Blog</a> aufmerksam geworden.</p>
<p style="text-align: justify;">Seit ein paar Stunden ist nun der Tourenplaner auf besagtem Blog / Seite abrufbar, eigene Routen können so geplant und auf der interaktiven Karte festgehalten werden.</p>
<p style="text-align: justify;">Die zurückgelegte Distanz, sowie das Höhenprofil kann man sich mit diesen Funktionen etwas genauer ansehen, gegebenfalls kann die Route dann weiter bearbeitet werden.</p>
<p style="text-align: justify;">Zu dem gibt es weitere nützliche Tools, wie das Hochladen einer GPX-Datei auf das eigene GPS-Gerät, oder einfach das Speichern der Route als PDF.</p>
<p style="text-align: justify;">Ein nettes Tool, welches ich mal öfters gebrauchen werde.</p>
<p style="text-align: justify;"><small>Bildquelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/thumb/d/d1/Topographische_Karte.png/300px-Topographische_Karte.png</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trekking.lu/gps-orientierung/karten/routenplaner-auf-outdooractive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das U-GPS Gerät</title>
		<link>http://www.trekking.lu/gps-orientierung/orientierung/das-u-gps-gerat/</link>
		<comments>http://www.trekking.lu/gps-orientierung/orientierung/das-u-gps-gerat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 05:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aender</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS-Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[Orientierung]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Speläologie]]></category>
		<category><![CDATA[Unterirdisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trekking.lu/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Am letzten Mittwoch (08.10.08) habe ich auf 3sat eine sehr interessante Sendung verfolgt. Im Wissensmagazin &#8220;nano&#8221; wurde ein Beitrag über den Schweizer Höhlenforscher Rémy Wenger und dessen Ergeiz die unterirdischen Höhlen und Schächten zu vermessen, gezeigt. Das Schweizer Institut für Speleologie und Karstforschung in La Chaux-de-Fonds hat ein neuartiges GPS-Gerät entwickelt, und zwar soll es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-934" title="ugps" src="http://www.trekking.lu/wp-content/2008/10/ugps.jpg" alt="" width="310" height="180" />Am letzten Mittwoch (08.10.08) habe ich auf 3sat eine sehr interessante Sendung verfolgt. Im Wissensmagazin &#8220;<a  href="http://www.3sat.de/nano/cstuecke/126902/index.html" target="_blank" class="liexternal">nano</a>&#8221; wurde ein Beitrag über den Schweizer Höhlenforscher Rémy Wenger und dessen Ergeiz die unterirdischen Höhlen und Schächten zu vermessen, gezeigt.</p>
<p style="text-align: justify;">Das Schweizer Institut für Speleologie und Karstforschung in La Chaux-de-Fonds hat ein neuartiges GPS-Gerät entwickelt, und zwar soll es nun möglich sein die unterirdischen Gänge besser und leichter zu kartografieren.</p>
<p style="text-align: justify;">Dazu wird das U-GPS (ein Unterirdisches GPS-Gerät) benötigt. Dieses Gerät ermöglicht es nun mit Hilfe eines Senders und Empfängers den genauen Verlauf der Höhle zu messen.</p>
<p style="text-align: justify;">Eine Antenne, welche ca. 1mx1m misst, verbunden mit einen rucksackgrossen Sender, muss in der Grotte in  waagerechter Position aufgebaut werden. Über der Erde versuchen die Forscher des gesendete Signal zu erfassen, der Empfänger muss aber genau über dem Sender ausgerichtet werden, ansonsten werden die Messungen nicht exakt. Ist die genaue Position ermittelt, kann man nun mit einem herkömmlichen GPS-Gerät die Koordinaten bestimmen.</p>
<p style="text-align: justify;">Eine etwas aufwendige Arbeit könnte man meinen. Doch soll dieses Gerät und Methode zukunftsweisend sein.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Forscher können sich sogar folgendes Szenario vorstellen: Der Empfänger wird ausserhalb der zu vermessenden Grotten fixiert. Die Forscher erhalten einen kleinen mobilen Sender, welcher sie über die gesamte Strecke im Höhlensystem mit sich führen. Durch die Distanzmessungen zwischen Sender und Empfänger kann man somit die genauen Koordinaten ermitteln.</p>
<p style="text-align: justify;">Heute werden ebenfalls <a  href="http://www.3sat.de/nano/redaktion/105731/index.html" target="_blank" class="liexternal">lasergestützte Systeme</a> zur Kartografierung der Höhlen genutzt, doch ist es mit dieser Methode nicht möglich hinter einen Vorsprung zu &#8220;sehen&#8221;, da das Messgerät fest aufgebaut werden muss.</p>
<p style="text-align: justify;">Ein sehr interessante Beitrag, wie ich finde, und auch lesenswert.</p>
<p style="text-align: justify;"><small>Bildquelle: www.3sat.de/nano/cstuecke/126902/index.html</small></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trekking.lu/gps-orientierung/orientierung/das-u-gps-gerat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galileo – Navigationssystem</title>
		<link>http://www.trekking.lu/gps-orientierung/orientierung/galileo-navigationssystem/</link>
		<comments>http://www.trekking.lu/gps-orientierung/orientierung/galileo-navigationssystem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 14:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Orientierung]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Galileo]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trekking.lu/2007/11/30/galileo-navigationssystem/</guid>
		<description><![CDATA[Nun endlich nach langen, zähen und unzähligen Verhandlungsrunden über die Finanzierung des gesamten Projektes bringt die EU das europäische Satellitensystem auf Kurs. 3,4 Millarden Euro wird dieses Vorhaben kosten. (dpa) &#8211; Die Europäische Union gibt ihrem Satellitensystem Galileo den entscheidenden Schub: Die EU-Verkehrsminister einigten sich am Donnerstag in Brüssel gegen den Widerstand Spaniens auf gemeinsame [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Nun endlich nach langen, zähen und unzähligen Verhandlungsrunden über die Finanzierung des gesamten Projektes bringt die EU das europäische Satellitensystem auf Kurs. 3,4 Millarden Euro wird dieses Vorhaben kosten.</p>
<blockquote><p>(dpa) &#8211; Die Europäische Union gibt ihrem Satellitensystem Galileo den entscheidenden  Schub: Die EU-Verkehrsminister einigten sich am Donnerstag in Brüssel gegen den Widerstand  Spaniens auf gemeinsame Regeln zur Vergabe der milliardenschweren Aufträge.Sie beendeten damit ein langes Tauziehen zwischen den wichtigsten Ländern mit  starker Raumfahrtindustrie. Ihr Beschluss soll sicherstellen, dass einerseits alle  Anbieter eine Chance bekommen und andererseits ein funktionierender Wettbewerb die  Kosten unter Kontrolle hält.Galileo dürfte mindestens 3,4 Milliarden Euro verschlingen. Der Beschluss stelle  sicher, «dass ein sehr großer Anteil dieser 3,4 Milliarden Euro direkt und indirekt  nach Deutschland zurückfließt», sagte Bundesverkehrsminister Wolfgang Tiefensee.  Die Aufträge zum Aufbau der Infrastruktur sollen in sechs Paketen vergeben werden:  Systemplanung, Bau der Satelliten, Ausbau der Bodeneinrichtungen sowie der Kontrollzentren,  Start der Satelliten und Betrieb.</p></blockquote>
<p align="justify">Mit diesem Beitrag möchte ich auf gar keinen Fall über die wirtschaftlichen und politisch relevanten Verhandlungen berichten, sondern nur darauf hinweisen, dass sich in der europäischen Raumfahrtindustrie etwas tut. Und wir bald unsere &#8220;GPS&#8221;-Daten von unserem System beziehen können. Und dies hoffentlich bald.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trekking.lu/gps-orientierung/orientierung/galileo-navigationssystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPS jacket</title>
		<link>http://www.trekking.lu/gps-orientierung/orientierung/gps-jacket/</link>
		<comments>http://www.trekking.lu/gps-orientierung/orientierung/gps-jacket/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 07:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aender</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS-Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[Orientierung]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[jacket]]></category>
		<category><![CDATA[Neuheiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trekking.lu/2007/10/26/gps-jacket/</guid>
		<description><![CDATA[The latest addition to BladeRunner’s protective clothing is a jacket that includes GPS technology. The idea is not new, we have seen this before but that was a one off and not available for the common public like you and me. BladeRunner realized this concept by launching the GPS Jacket for kids as well for [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img src="http://www.trekking.lu/wp-content/2007/10/trailblazer_gps_jacket.jpg" align="left" height="100" /></p>
<p align="justify">
<blockquote><p>The latest addition to BladeRunner’s protective clothing is a jacket that includes GPS technology. The idea is not new, we have <a  href="http://www.talk2myshirt.com/blog/archives/170" target="_blank" class="liexternal">seen this before</a> but that was a one off and not available for the common public like you and me. BladeRunner realized this concept by launching the GPS Jacket for kids as well for grown ups.</p>
<p>With a monthly fee of £10 ($20.5) for the satellite tracking you are ready to go anywhere without getting lost. The battery keeps the GPS running for around 15 hours, long enough for your longest trip outside.</p>
<p>The tracking is done via a web-based system on a secure site, no need to install anything, just fire up your web-browser, login and start monitoring your kids walking around in <a  href="http://maps.google.com/" target="_blank" class="liexternal">Google Maps</a>. The tracking is not limited only to a specific area, it works everywhere around the world.</p>
<p>The system updates every 10 seconds and there is no need to be behind a computer all the time. Email alerts can be sent to your Blackberry or text messages to your mobile about the whereabout of your Jacket. The accuracy of the Jackets GPS system pinpoints you down to an area of just 4 spare meter.</p></blockquote>
<p align="justify">Seen at <a  href="http://www.kirou.com" target="_blank" class="liexternal">KirouOutdoor</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trekking.lu/gps-orientierung/orientierung/gps-jacket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

